设备特点
HBCM系列锤式粉碎机适用于制药、食品和精细化工行业。.
符合食品级要求。.
符合清洁验证要求。.
独特的破碎腔冷却系统通过夹层介质对物料和破碎刀片进行冷却。.
独特的车轴温度检测装置。.
实时监测破碎温度,以保护物料和轴承。.
独特的防静电装置。.
在进料口安装一个星形排料阀,并通过变频控制调节上游的进料速度。.
HBCM系列锤
进出水口均采用快接接头设计,便于拆卸、组装和操作。符合食品级要求。.
| 型号 | HBCM-150 | HBCM-270 | HBCM-390 | HBCM-270 | HBCM-390 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | 380V – 50Hz | 380V – 50Hz | 380V – 50Hz | 380V – 50Hz | 380V – 50Hz |
| 功率 | 2.2 千瓦 | 4.0 千瓦 | 5.5 千瓦 | 4.0 千瓦 | 5.5 千瓦 |
| 速度 | ≤6000 转/分 | ≤6000 转/分 | ≤4500 转/分 | ≤6000 转/分 | ≤4500 转/分 |
| 容量 | ≤300 千克/小时 | ≤1200 千克/小时 | ≤5000 kg/h | ≤1200 千克/小时 | ≤5000 kg/h |
注:处理能力取决于物料特性及目标粒度。.
| 材料 | 316L | 304 |
|---|---|---|
| 密封 | 硅橡胶 / PTFE | 多种材料 |
| 表面粗糙度 | 抛光后Ra ≤ 0.4μm | 研磨、抛光 |
| 焊接 | 研磨与抛光 | 处理与研磨 |
| 筛网 | 提供多种孔径类型,范围从0.1毫米到10毫米 | |
