Características del equipo
El molino de martillos de la serie HBCM es adecuado para las industrias farmacéutica, alimentaria y de productos químicos finos.
Cumple con los requisitos de calidad alimentaria.
Cumple los requisitos de validación de limpieza.
El exclusivo sistema de refrigeración de la cámara de trituración enfría los materiales y las cuchillas de trituración mediante un medio tipo sándwich.
Dispositivo exclusivo de detección de la temperatura del eje.
Control en tiempo real de la temperatura de trituración para proteger los materiales y los cojinetes.
Dispositivo antiestático único.
Instala una válvula de descarga en forma de estrella en la entrada de alimentación y ajusta la velocidad de alimentación aguas arriba mediante el control de frecuencia.
Martillo de la serie HBCM
Tanto la entrada como la salida cuentan con conectores rápidos, lo que facilita el desmontaje, el montaje y el funcionamiento. Cumple con los requisitos de calidad alimentaria.
| Modelo | HBCM-150 | HBCM-270 | HBCM-390 | HBCM-270 | HBCM-390 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz |
| Potencia | 2,2 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 4,0 kW | 5,5 kW |
| Velocidad | ≤6000 rpm | ≤6000 rpm | ≤4500 rpm | ≤6000 rpm | ≤4500 rpm |
| Capacidad | ≤300 kg/h | ≤1200 kg/h | ≤5 000 kg/h | ≤1200 kg/h | ≤5 000 kg/h |
Nota: La capacidad depende de las características del material y del tamaño de partícula deseado.
| Material | 316L | 304 |
|---|---|---|
| Sellado | Caucho de silicona / PTFE | Varios materiales |
| Rugosidad de la superficie | Ra pulido ≤ 0,4 μm | Esmerilado, pulido |
| Soldadura | Esmerilado y pulido | Tratamiento y molienda |
| Malla de pantalla | Disponible con diferentes tipos de abertura, que van desde 0,1 mm hasta 10 mm | |
