| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Potencia del láser | 20 W, 30 W, 50 W, 70 W, 100 W |
| Tipo de láser | Generador láser de fibra |
| Galvanómetro de desviación | Galvanómetro de barrido de alta velocidad |
| Longitud de onda del láser | 1064 nm |
| Peso de la máquina | 64 kg |
| Método de posicionamiento | Vista previa de la luz roja, posicionamiento de la luz roja |
| Material de la máquina | Estructura totalmente de aluminio |
| Velocidad de marcado | ≤12 000 mm/s |
| Rango de marcado | 70 mm × 70 mm, 110 mm × 110 mm, 150 mm × 150 mm |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire |
| Interfaces externas | Interfaz de tarjeta SD, interfaz USB 2.0, interfaz de comunicación |
| Materiales de marcado | Productos electrónicos, hardware y piezas metálicas, componentes para automóviles y motocicletas, alambres y cables, materiales para tuberías, alimentos y bebidas, productos químicos de uso cotidiano, productos farmacéuticos, metales, determinados no metales, PVC, PE, PC, CPP, PA, PPO, etc. |
